Statystyki serwera dla www.mielno.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: sierpień 2012 - URL
Wygenerowano 01-Sep-2012 03:56 CEST

    Wywołania                KB      URL
----------------  ----------------  --------------------

514        5.34%       836   0.16%  /
477        4.95%       301   0.06%  /cgi-bin/Count.cgi
468        4.86%      1453   0.29%  /pages/page/ogloszenia.html
432        4.48%      1773   0.35%  /ppp_shortcut_icon.ico
170        1.76%       526   0.10%  /pages/page/historia.html
150        1.56%       265   0.05%  /pages/page/komunikaty.html
131        1.36%       205   0.04%  /pages/page/galery.html
106        1.10%       182   0.04%  /pages/page/kancelaria.html
80         0.83%       139   0.03%  /pages/page/mapaserwisu.html
58         0.60%        87   0.02%  /pages/galerie/2010/galery_2010.html
43         0.45%        71   0.01%  /pages/galerie/2009/galery_2009.html
41         0.43%        69   0.01%  /pages/galerie/2010/galery_2010_02.html
30         0.31%        50   0.01%  /pages/galerie/2010/galery_2010_01.html
29         0.30%        42   0.01%  /webstats/
28         0.29%        50   0.01%  /pages/galerie/2009/galery_2009_08.html
22         0.23%        37   0.01%  /pages/galerie/2010/galery_2010_03.html
20         0.21%        26   0.01%  /pages/galerie/2009/galery_2009_05.html
19         0.20%        34   0.01%  /pages/galerie/2009/galery_2009_07.html
16         0.17%        25   0.00%  /pages/galerie/2009/galery_2009_01.html
16         0.17%        26   0.01%  /pages/galerie/2009/galery_2009_06.html
16         0.17%        38   0.01%  /pages/page/koleda.html
15         0.16%        23   0.00%  /pages/galerie/2009/galery_2009_02.html
13         0.13%        23   0.00%  /pages/galerie/2009/galery_2009_04.html
10         0.10%        17   0.00%  /pages/galerie/2009/galery_2009_03.html
7          0.07%         0   0.00%  /pages/fcounter/fcounter.txt
6          0.06%         0   0.00%  /pages/fcounter/fcounter.php
5          0.05%        12   0.00%  /pages/page/rekolekcje.html
4          0.04%        14   0.00%  /pages/page/adoracja.html
3          0.03%         5   0.00%  /webstats/agent_201010.html
2          0.02%         4   0.00%  /webstats/agent_201008.html
2          0.02%         6   0.00%  /webstats/ref_201104.html
2          0.02%         6   0.00%  /webstats/ref_201106.html
2          0.02%        31   0.01%  /webstats/site_201104.html
2          0.02%        30   0.01%  /webstats/site_201105.html
2          0.02%       143   0.03%  /webstats/usage_201104.html
1          0.01%        10   0.00%  /pages/fcounter/
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201011.html
1          0.01%         2   0.00%  /webstats/agent_201012.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201101.html
1          0.01%         2   0.00%  /webstats/agent_201102.html
1          0.01%         2   0.00%  /webstats/agent_201103.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201104.html
1          0.01%         2   0.00%  /webstats/agent_201105.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201106.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201107.html
1          0.01%         2   0.00%  /webstats/agent_201108.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201109.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201110.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201111.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201112.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201201.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201207.html
1          0.01%         3   0.00%  /webstats/agent_201208.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201011.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201012.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201101.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201102.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201103.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201105.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201107.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201108.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201109.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201110.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201111.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201112.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201201.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/ref_201207.html
1          0.01%         6   0.00%  /webstats/ref_201208.html
1          0.01%        14   0.00%  /webstats/site_201008.html
1          0.01%        12   0.00%  /webstats/site_201009.html
1          0.01%        17   0.00%  /webstats/site_201010.html
1          0.01%        16   0.00%  /webstats/site_201011.html
1          0.01%        13   0.00%  /webstats/site_201012.html
1          0.01%        24   0.00%  /webstats/site_201101.html
1          0.01%        19   0.00%  /webstats/site_201102.html
1          0.01%        18   0.00%  /webstats/site_201103.html
1          0.01%        34   0.01%  /webstats/site_201106.html
1          0.01%        43   0.01%  /webstats/site_201107.html
1          0.01%        40   0.01%  /webstats/site_201108.html
1          0.01%        20   0.00%  /webstats/site_201109.html
1          0.01%        19   0.00%  /webstats/site_201110.html
1          0.01%        21   0.00%  /webstats/site_201111.html
1          0.01%        27   0.01%  /webstats/site_201112.html
1          0.01%        30   0.01%  /webstats/site_201201.html
1          0.01%        53   0.01%  /webstats/site_201207.html
1          0.01%        57   0.01%  /webstats/site_201208.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/url_201101.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/url_201102.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/url_201103.html
1          0.01%         6   0.00%  /webstats/url_201106.html
1          0.01%         5   0.00%  /webstats/url_201107.html
1          0.01%         6   0.00%  /webstats/url_201110.html
1          0.01%         8   0.00%  /webstats/url_201111.html
1          0.01%         4   0.00%  /webstats/url_201201.html
1          0.01%        48   0.01%  /webstats/usage_200802.html
1          0.01%       121   0.02%  /webstats/usage_201008.html
1          0.01%       129   0.03%  /webstats/usage_201009.html
1          0.01%       129   0.03%  /webstats/usage_201010.html
1          0.01%       128   0.03%  /webstats/usage_201011.html
1          0.01%       130   0.03%  /webstats/usage_201012.html
1          0.01%       134   0.03%  /webstats/usage_201101.html
1          0.01%       132   0.03%  /webstats/usage_201102.html
1          0.01%       134   0.03%  /webstats/usage_201103.html
1          0.01%       131   0.03%  /webstats/usage_201105.html
1          0.01%       133   0.03%  /webstats/usage_201106.html
1          0.01%       135   0.03%  /webstats/usage_201107.html
1          0.01%       129   0.03%  /webstats/usage_201108.html
1          0.01%       132   0.03%  /webstats/usage_201109.html
1          0.01%       134   0.03%  /webstats/usage_201110.html
1          0.01%       134   0.03%  /webstats/usage_201111.html
1          0.01%       133   0.03%  /webstats/usage_201112.html
1          0.01%       134   0.03%  /webstats/usage_201201.html
1          0.01%       133   0.03%  /webstats/usage_201207.html
1          0.01%       129   0.03%  /webstats/usage_201208.html


Generated by Webalizer Version 2.21

© by NW