Statystyki serwera dla www.mielno.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: sierpień 2012 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-Sep-2012 03:56 CEST

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7472      77.56%      5776  77.57%    414496  81.73%       219  25.55%  *.pl
1069      11.10%       828  11.12%     23418   4.62%       262  30.57%  *.com
254        2.64%       199   2.67%      9803   1.93%        16   1.87%  *.net
43         0.45%        33   0.44%      6054   1.19%         1   0.12%  pbthawe.eu
32         0.33%        23   0.31%      2742   0.54%         1   0.12%  iol.cz
8          0.08%         7   0.09%        12   0.00%         2   0.23%  mail.ru
8          0.08%         8   0.11%         9   0.00%         5   0.58%  orange.fr
1          0.01%         1   0.01%         2   0.00%         1   0.12%  *.org

178        1.85%       162   2.18%       287   0.06%        34   3.97%  msnbot-157-56-94-179.search.msn.com
141        1.46%        49   0.66%      9898   1.95%         1   0.12%  83-145-150-114.cable-modem.tkk.net.pl
141        1.46%       102   1.37%     10890   2.15%         7   0.82%  91.232.175.222
137        1.42%        72   0.97%     12657   2.50%         3   0.35%  alx114.internetdsl.tpnet.pl
129        1.34%        74   0.99%      1437   0.28%        68   7.93%  crawl-66-249-72-12.googlebot.com
115        1.19%       114   1.53%      3551   0.70%         1   0.12%  hosted-by.leaseweb.com
114        1.18%        79   1.06%     12753   2.51%         1   0.12%  host86-145-104-247.range86-145.btcentralplus.com
110        1.14%        96   1.29%     32860   6.48%         1   0.12%  abhf105.neoplus.adsl.tpnet.pl
105        1.09%        73   0.98%      7387   1.46%         2   0.23%  46.187.191.184
102        1.06%        93   1.25%       161   0.03%        20   2.33%  msnbot-157-56-95-152.search.msn.com
99         1.03%        79   1.06%     14327   2.82%         2   0.23%  eee246.internetdsl.tpnet.pl
92         0.95%        70   0.94%     12080   2.38%         1   0.12%  host47-130.edata.net.pl
89         0.92%        66   0.89%     15991   3.15%         1   0.12%  apn-46-76-99-187.dynamic.gprs.plus.pl
82         0.85%        58   0.78%      1769   0.35%        42   4.90%  crawl-66-249-71-201.googlebot.com
75         0.78%        61   0.82%     14739   2.91%         1   0.12%  staticline16986.toya.net.pl
69         0.72%        54   0.73%      1628   0.32%         2   0.23%  078088198228.oswiecim.vectranet.pl
69         0.72%        52   0.70%      5670   1.12%         1   0.12%  77-254-94-127.adsl.inetia.pl
69         0.72%        47   0.63%      6554   1.29%         1   0.12%  d21-146.static.icpnet.pl
68         0.71%        54   0.73%      1348   0.27%         5   0.58%  host44-135.edata.net.pl
67         0.70%        61   0.82%      9239   1.82%         2   0.23%  dwaosiem-siedem5.echostar.pl
65         0.67%        45   0.60%      1685   0.33%         2   0.23%  adbn6.neoplus.adsl.tpnet.pl
64         0.66%        60   0.81%     15470   3.05%         1   0.12%  eem57.neoplus.adsl.tpnet.pl
62         0.64%        38   0.51%        14   0.00%        28   3.27%  msnbot-65-52-110-19.search.msn.com
61         0.63%        34   0.46%      1794   0.35%         1   0.12%  215.23.199.109.static.rdi.pl
60         0.62%        46   0.62%     11353   2.24%         1   0.12%  77-254-3-85.adsl.inetia.pl
60         0.62%        45   0.60%      7132   1.41%         1   0.12%  82.160.238.140
59         0.61%        38   0.51%      1097   0.22%         1   0.12%  77-253-253-138.adsl.inetia.pl
58         0.60%        42   0.56%      8174   1.61%         1   0.12%  abpq63.neoplus.adsl.tpnet.pl
56         0.58%        46   0.62%     12881   2.54%         1   0.12%  87-205-14-247.ip.netia.com.pl
56         0.58%        55   0.74%      7973   1.57%         1   0.12%  abvn172.neoplus.adsl.tpnet.pl
55         0.57%        51   0.68%      6528   1.29%         1   0.12%  abpx40.neoplus.adsl.tpnet.pl
53         0.55%        40   0.54%      3301   0.65%         1   0.12%  public145895.cdma.centertel.pl
52         0.54%        40   0.54%      4537   0.89%         1   0.12%  109-197-185-7.tylda.net
52         0.54%        43   0.58%      2404   0.47%         1   0.12%  hsv58.internetdsl.tpnet.pl
51         0.53%        38   0.51%      6903   1.36%         1   0.12%  apn-95-40-39-16.dynamic.gprs.plus.pl
50         0.52%        32   0.43%      1947   0.38%         1   0.12%  77-92-39-55.cable-modem.tkk.net.pl
50         0.52%        35   0.47%      2070   0.41%         1   0.12%  adit47.neoplus.adsl.tpnet.pl
48         0.50%        39   0.52%      7483   1.48%         1   0.12%  aeev157.neoplus.adsl.tpnet.pl
47         0.49%        36   0.48%      2054   0.41%         2   0.23%  absg71.neoplus.adsl.tpnet.pl
46         0.48%        31   0.42%      4686   0.92%         2   0.23%  host-81-190-185-56.kwidzyn.mm.pl
44         0.46%        38   0.51%      6576   1.30%         1   0.12%  093105063191.siedlce.vectranet.pl
44         0.46%        28   0.38%      5000   0.99%         1   0.12%  88-199-2-104.tktelekom.pl
43         0.45%        33   0.44%      6054   1.19%         1   0.12%  78-159-88-157.net.pbthawe.eu
41         0.43%        32   0.43%      4486   0.88%         1   0.12%  178.183.184.243.dsl.dynamic.t-mobile.pl
41         0.43%        34   0.46%      6504   1.28%         1   0.12%  c134-152.icpnet.pl
41         0.43%        29   0.39%       951   0.19%         5   0.58%  host-91-197-148-122.strefa.org.pl
41         0.43%        32   0.43%      3052   0.60%         1   0.12%  z-apus-do-wan1.jasnagora.pl
39         0.40%        28   0.38%       837   0.16%         1   0.12%  77-236-1-90.home.aster.pl
39         0.40%        24   0.32%       648   0.13%         2   0.23%  jwt227.internetdsl.tpnet.pl
38         0.39%        24   0.32%       930   0.18%         1   0.12%  aeer59.neoplus.adsl.tpnet.pl
38         0.39%        32   0.43%       929   0.18%         3   0.35%  bwk157.internetdsl.tpnet.pl
37         0.38%        22   0.30%       543   0.11%         1   0.12%  inet04.unilever.com
37         0.38%        34   0.46%        41   0.01%        22   2.57%  spider-199-36-240-5.yandex.com
36         0.37%        23   0.31%       890   0.18%         1   0.12%  188.246.139.6.rev.vline.pl
35         0.36%        32   0.43%      6225   1.23%         1   0.12%  89.174.36.90
35         0.36%        23   0.31%       556   0.11%         1   0.12%  adbn131.neoplus.adsl.tpnet.pl
34         0.35%        20   0.27%       340   0.07%         1   0.12%  cmpc-089-239-108-115.cnet.gawex.pl
34         0.35%        26   0.35%       854   0.17%         2   0.23%  d143-218.icpnet.pl
34         0.35%        30   0.40%      6409   1.26%         1   0.12%  dynamic-78-8-85-187.ssp.dialog.net.pl
34         0.35%        24   0.32%       829   0.16%         1   0.12%  elq206.neoplus.adsl.tpnet.pl
34         0.35%        22   0.30%      5913   1.17%         1   0.12%  ip-87-204-160-24.netbase.pl
32         0.33%        23   0.31%      2742   0.54%         1   0.12%  113.228.broadband11.iol.cz
32         0.33%        27   0.36%      4738   0.93%         1   0.12%  178-36-7-227.adsl.inetia.pl
32         0.33%        16   0.21%      1320   0.26%         1   0.12%  77-253-141-222.adsl.inetia.pl
32         0.33%        23   0.31%       554   0.11%         1   0.12%  edk127.neoplus.adsl.tpnet.pl
32         0.33%        22   0.30%       553   0.11%         1   0.12%  user-46-112-167-31.play-internet.pl
31         0.32%        29   0.39%      2136   0.42%         1   0.12%  host47-116.edata.net.pl
31         0.32%        24   0.32%       621   0.12%         1   0.12%  user-109-243-2-13.play-internet.pl
30         0.31%        22   0.30%      4223   0.83%         2   0.23%  abse57.neoplus.adsl.tpnet.pl
30         0.31%        20   0.27%       550   0.11%         1   0.12%  acqv104.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.30%        28   0.38%      6152   1.21%         1   0.12%  46.227.36.21
29         0.30%        24   0.32%      5165   1.02%         1   0.12%  77-45-23-199.sta.asta-net.com.pl
29         0.30%        28   0.38%      3069   0.61%         1   0.12%  86-63-88-111.sta.asta-net.com.pl
29         0.30%        21   0.28%       544   0.11%         1   0.12%  abvn56.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.30%        18   0.24%       538   0.11%         1   0.12%  afng93.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.30%        19   0.26%       340   0.07%         1   0.12%  bzw55.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0.29%        23   0.31%       612   0.12%         2   0.23%  80.53.77.242
28         0.29%        24   0.32%       845   0.17%         2   0.23%  83-145-183-187.cable-modem.tkk.net.pl
28         0.29%        25   0.34%       601   0.12%         2   0.23%  87-207-143-116.dynamic.chello.pl
28         0.29%        21   0.28%       661   0.13%         2   0.23%  d90-192.icpnet.pl
28         0.29%        19   0.26%       340   0.07%         1   0.12%  p4ff126bd.dip.t-dialin.net
27         0.28%        21   0.28%       634   0.13%         2   0.23%  81-219-205-123.adsl.inetia.pl
27         0.28%        25   0.34%       755   0.15%         1   0.12%  adbo23.neoplus.adsl.tpnet.pl
27         0.28%        23   0.31%      1755   0.35%         2   0.23%  user-46-112-44-127.play-internet.pl
26         0.27%        15   0.20%       333   0.07%         1   0.12%  82.160.24.13
26         0.27%        24   0.32%       588   0.12%         2   0.23%  86-63-97-211.sta.asta-net.com.pl
26         0.27%        19   0.26%       549   0.11%         1   0.12%  89-77-0-42.dynamic.chello.pl
26         0.27%        19   0.26%       774   0.15%         1   0.12%  iyg107.internetdsl.tpnet.pl
25         0.26%        17   0.23%      1044   0.21%         1   0.12%  81-219-204-126.adsl.inetia.pl
25         0.26%        16   0.21%       324   0.06%         3   0.35%  87-99-41-115.internetia.net.pl
25         0.26%        19   0.26%       540   0.11%         1   0.12%  91-233-73-206.henet.pl
25         0.26%        18   0.24%       546   0.11%         1   0.12%  abpg217.neoplus.adsl.tpnet.pl
25         0.26%        13   0.17%       321   0.06%         2   0.23%  user-46-113-60-220.play-internet.pl
24         0.25%        20   0.27%       633   0.12%         2   0.23%  213-92-179-113.serv-net.pl
24         0.25%        18   0.24%       540   0.11%         1   0.12%  79.162.222.22
23         0.24%        16   0.21%       334   0.07%         1   0.12%  093105231242.zory.vectranet.pl
23         0.24%        21   0.28%      1265   0.25%         1   0.12%  77-254-166-50.adsl.inetia.pl
23         0.24%        17   0.23%       537   0.11%         1   0.12%  87-205-58-237.adsl.inetia.pl
23         0.24%        16   0.21%      1027   0.20%         1   0.12%  abpg18.neoplus.adsl.tpnet.pl
23         0.24%        16   0.21%       326   0.06%         1   0.12%  hpl20.internetdsl.tpnet.pl
23         0.24%        21   0.28%      1569   0.31%         1   0.12%  jedenzero7-jeden0jeden.echostar.pl
23         0.24%        22   0.30%       724   0.14%         1   0.12%  public-gprs167095.centertel.pl
22         0.23%        17   0.23%       537   0.11%         1   0.12%  afai239.neoplus.adsl.tpnet.pl
22         0.23%        17   0.23%       537   0.11%         1   0.12%  apn-46-76-158-115.dynamic.gprs.plus.pl
22         0.23%        16   0.21%      1034   0.20%         1   0.12%  coner-r.3s.pl
22         0.23%        20   0.27%       634   0.13%         2   0.23%  ggv153.internetdsl.tpnet.pl
22         0.23%        18   0.24%       632   0.12%         2   0.23%  sh206.internetdsl.tpnet.pl
21         0.22%        14   0.19%       300   0.06%         1   0.12%  109.197.38.203
21         0.22%        16   0.21%      1666   0.33%         1   0.12%  82.160.24.31
21         0.22%        17   0.23%       538   0.11%         1   0.12%  absf147.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.21%        14   0.19%       331   0.07%         1   0.12%  178.183.167.77.dsl.dynamic.t-mobile.pl
20         0.21%        17   0.23%       392   0.08%         2   0.23%  83-145-171-112.cable-modem.tkk.net.pl
20         0.21%        15   0.20%       336   0.07%         1   0.12%  aceg157.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.21%        16   0.21%       630   0.12%         2   0.23%  dhw41.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.21%        16   0.21%       395   0.08%         1   0.12%  ekv71.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.21%        14   0.19%       331   0.07%         1   0.12%  public-gprs394038.centertel.pl
19         0.20%        17   0.23%       536   0.11%         1   0.12%  37.30.88.250.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
19         0.20%        16   0.21%       535   0.11%         1   0.12%  abug44.neoplus.adsl.tpnet.pl
19         0.20%        15   0.20%       532   0.10%         1   0.12%  apn-46-169-183-29.dynamic.gprs.plus.pl
19         0.20%        14   0.19%       324   0.06%         1   0.12%  apn-95-41-210-79.dynamic.gprs.plus.pl
19         0.20%        16   0.21%      1256   0.25%         1   0.12%  ns2.planetsport.pl
19         0.20%        14   0.19%       236   0.05%         1   0.12%  public-gprs52545.centertel.pl
19         0.20%        15   0.20%       379   0.07%         1   0.12%  pxgot2.srv.volvo.com
19         0.20%        16   0.21%       535   0.11%         1   0.12%  staticline58507.toya.net.pl
18         0.19%        17   0.23%       535   0.11%         1   0.12%  178.181.146.105.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
18         0.19%        16   0.21%       302   0.06%         1   0.12%  46.204.13.112.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
18         0.19%        12   0.16%       327   0.06%         1   0.12%  82.115.100.157
18         0.19%        12   0.16%       328   0.06%         2   0.23%  83.1.214.42
18         0.19%        14   0.19%       298   0.06%         1   0.12%  89-68-167-53.dynamic.chello.pl
18         0.19%        13   0.17%       330   0.07%         1   0.12%  89-72-138-221.dynamic.chello.pl
18         0.19%        12   0.16%       618   0.12%         2   0.23%  adaq113.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        13   0.17%       323   0.06%         1   0.12%  adis215.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        15   0.20%       299   0.06%         1   0.12%  adit96.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  aehd37.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        15   0.20%       390   0.08%         2   0.23%  aiu72.internetdsl.tpnet.pl
18         0.19%        15   0.20%       301   0.06%         1   0.12%  bla247.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        13   0.17%       320   0.06%         1   0.12%  dht61.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.19%        17   0.23%       536   0.11%         1   0.12%  ip-52-156.zax.pl
18         0.19%        13   0.17%       330   0.07%         1   0.12%  public-gprs247177.centertel.pl
17         0.18%        14   0.19%       330   0.07%         1   0.12%  178.181.114.147.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17         0.18%        12   0.16%       329   0.06%         1   0.12%  31.134.56.49
17         0.18%        11   0.15%       318   0.06%         2   0.23%  77.252.173.106
17         0.18%        14   0.19%       298   0.06%         1   0.12%  89-78-52-59.dynamic.chello.pl
17         0.18%        12   0.16%       321   0.06%         1   0.12%  89.174.215.74
17         0.18%        12   0.16%       321   0.06%         1   0.12%  absd47.neoplus.adsl.tpnet.pl
17         0.18%        12   0.16%       318   0.06%         1   0.12%  adar181.neoplus.adsl.tpnet.pl
17         0.18%        10   0.13%       373   0.07%         1   0.12%  aesy113.neoplus.adsl.tpnet.pl
17         0.18%        13   0.17%       610   0.12%         3   0.35%  cxx202.internetdsl.tpnet.pl
17         0.18%        14   0.19%       311   0.06%         1   0.12%  dju2.neoplus.adsl.tpnet.pl
17         0.18%        11   0.15%       304   0.06%         1   0.12%  gmr214.internetdsl.tpnet.pl
17         0.18%        12   0.16%       321   0.06%         1   0.12%  host-89-229-20-79.torun.mm.pl
17         0.18%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  net3-host8.polineo.pl
17         0.18%        13   0.17%       321   0.06%         1   0.12%  public-gprs24437.centertel.pl
17         0.18%        12   0.16%       320   0.06%         1   0.12%  public137915.xdsl.centertel.pl
16         0.17%        12   0.16%       329   0.06%         1   0.12%  213-238-102-68.adsl.inetia.pl
16         0.17%        12   0.16%       328   0.06%         1   0.12%  78.31.136.214.rybnet.pl
16         0.17%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  86-63-87-189.sta.asta-net.com.pl
16         0.17%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  94-40-32-20.tktelekom.pl
16         0.17%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  abua35.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        12   0.16%       319   0.06%         1   0.12%  abvm251.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        14   0.19%       320   0.06%         1   0.12%  abvm86.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  abvo33.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  adhh137.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        14   0.19%       310   0.06%         1   0.12%  aelt156.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        12   0.16%       328   0.06%         1   0.12%  apn-37-7-195-152.dynamic.gprs.plus.pl
16         0.17%        14   0.19%       391   0.08%         2   0.23%  een190.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.17%        14   0.19%       306   0.06%         1   0.12%  ip-93-154-204-136.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
16         0.17%        12   0.16%       320   0.06%         1   0.12%  static-70-239.is.net.pl
16         0.17%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  un-158-228.static.sitel.net.pl
16         0.17%        13   0.17%       321   0.06%         1   0.12%  user-31-175-196-243.play-internet.pl
16         0.17%        14   0.19%       391   0.08%         1   0.12%  z16-01.opera-mini.net
15         0.16%        13   0.17%       298   0.06%         1   0.12%  178.183.175.218.dsl.dynamic.t-mobile.pl
15         0.16%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  186-193.jnet.kosman.pl
15         0.16%        12   0.16%       325   0.06%         1   0.12%  188.146.217.118.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15         0.16%        13   0.17%       322   0.06%         1   0.12%  188.147.68.245.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15         0.16%        12   0.16%       318   0.06%         1   0.12%  213-238-105-92.adsl.inetia.pl
15         0.16%        13   0.17%       329   0.06%         1   0.12%  37.31.82.199.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
15         0.16%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  83.1.244.98
15         0.16%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  89-70-176-90.dynamic.chello.pl
15         0.16%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  adhx241.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.16%        12   0.16%       318   0.06%         1   0.12%  aebx64.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.16%        14   0.19%       322   0.06%         1   0.12%  asy101.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.16%        13   0.17%       296   0.06%         1   0.12%  cmpc-089-239-115-132.cnet.gawex.pl
15         0.16%        13   0.17%       296   0.06%         1   0.12%  ejd61.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.16%        13   0.17%       296   0.06%         1   0.12%  elo237.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.16%        14   0.19%       322   0.06%         1   0.12%  host-81-190-228-182.wroclaw.mm.pl
15         0.16%         9   0.12%        70   0.01%         1   0.12%  public-gprs14603.centertel.pl
15         0.16%         7   0.09%        78   0.02%         1   0.12%  public-gprs383059.centertel.pl
15         0.16%        13   0.17%       997   0.20%         1   0.12%  static-ip-87-248-85-122.promax.media.pl
15         0.16%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  user-164-127-86-79.play-internet.pl
15         0.16%        13   0.17%       297   0.06%         1   0.12%  z30-12.opera-mini.net
15         0.16%        11   0.15%       317   0.06%         1   0.12%  zhwkoszalin.pl
14         0.15%        11   0.15%       317   0.06%         1   0.12%  178-37-190-108.adsl.inetia.pl
14         0.15%        13   0.17%       296   0.06%         1   0.12%  178.181.84.71.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14         0.15%        13   0.17%       295   0.06%         1   0.12%  178.182.189.225.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14         0.15%        13   0.17%       297   0.06%         1   0.12%  188.147.191.51.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14         0.15%        12   0.16%       328   0.06%         1   0.12%  37.31.50.19.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14         0.15%        13   0.17%       320   0.06%         1   0.12%  46.205.109.237.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14         0.15%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  77-253-158-54.adsl.inetia.pl
14         0.15%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  83-145-146-236.cable-modem.tkk.net.pl
14         0.15%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  83-145-164-55.cable-modem.tkk.net.pl
14         0.15%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  abrp74.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.15%         6   0.08%       245   0.05%         1   0.12%  abvo254.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.15%        13   0.17%       322   0.06%         1   0.12%  dynamic-78-9-73-252.ssp.dialog.net.pl
14         0.15%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  ekx250.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.15%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  ip-87-204-161-45.netbase.pl
14         0.15%        13   0.17%       338   0.07%         1   0.12%  jzv50.internetdsl.tpnet.pl
14         0.15%        11   0.15%       325   0.06%         1   0.12%  public-gprs337544.centertel.pl
14         0.15%        11   0.15%       317   0.06%         1   0.12%  public-gprs502825.centertel.pl
14         0.15%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  public-gprs69272.centertel.pl
14         0.15%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  public110600.xdsl.centertel.pl
14         0.15%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  user-109-243-196-19.play-internet.pl
14         0.15%        12   0.16%       383   0.08%         1   0.12%  user-46-113-164-134.play-internet.pl
14         0.15%        13   0.17%       298   0.06%         1   0.12%  z16-13.opera-mini.net
14         0.15%        11   0.15%       319   0.06%         1   0.12%  z60-14.opera-mini.net
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  088156111123.swietochlowice.vectranet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  178-36-218-244.adsl.inetia.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  178-36-97-65.adsl.inetia.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  178.180.105.247.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  178.180.5.39.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  178.182.169.103.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13         0.13%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  188.147.116.167.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  46.205.99.223.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13         0.13%         7   0.09%       313   0.06%         1   0.12%  77-92-34-180.cable-modem.tkk.net.pl
13         0.13%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  83-145-180-132.cable-modem.tkk.net.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  89-69-210-224.dynamic.chello.pl
13         0.13%         9   0.12%       317   0.06%         1   0.12%  abhw66.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  abpn186.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  abvn22.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        10   0.13%       552   0.11%         1   0.12%  aeaf234.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        10   0.13%       552   0.11%         1   0.12%  ajb2.internetdsl.tpnet.pl
13         0.13%        11   0.15%       153   0.03%         2   0.23%  apn-95-41-253-203.dynamic.gprs.plus.pl
13         0.13%         9   0.12%       317   0.06%         1   0.12%  apn-95-41-65-35.dynamic.gprs.plus.pl
13         0.13%        10   0.13%       318   0.06%         1   0.12%  cmpc-089-239-116-108.cnet.gawex.pl
13         0.13%        12   0.16%       313   0.06%         1   0.12%  d47-69-67-222.try.wideopenwest.com
13         0.13%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  eer42.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       320   0.06%         1   0.12%  efd201.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        10   0.13%       320   0.06%         1   0.12%  eqn228.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  host-178-46.wbiis.tu.koszalin.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  host-178.217.39.220.reyu.net.pl
13         0.13%         9   0.12%       317   0.06%         1   0.12%  host45-184.edata.net.pl
13         0.13%         7   0.09%         2   0.00%         7   0.82%  msnbot-157-55-17-144.search.msn.com
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  ozo130.internetdsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  peg201.internetdsl.tpnet.pl
13         0.13%        12   0.16%       376   0.07%         2   0.23%  public-gprs514738.centertel.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  public-gprs9642.centertel.pl
13         0.13%        13   0.17%       295   0.06%         1   0.12%  terminal-1-177.retsat1.com.pl
13         0.13%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  user-188-33-48-247.play-internet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  user-46-112-139-40.play-internet.pl
13         0.13%        12   0.16%       294   0.06%         1   0.12%  user-46-112-189-223.play-internet.pl
13         0.13%        11   0.15%       550   0.11%         1   0.12%  user-46-112-201-42.play-internet.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  178.182.35.130.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
12         0.12%        11   0.15%       290   0.06%         1   0.12%  188.146.12.198.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
12         0.12%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  194-63-128-254.akk.net.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  212.87.244.2
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  46.205.42.68.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  77-253-130-67.adsl.inetia.pl
12         0.12%        10   0.13%       315   0.06%         1   0.12%  77-254-181-116.adsl.inetia.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  77-255-6-156.adsl.inetia.pl
12         0.12%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  77-92-36-201.cable-modem.tkk.net.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  87-205-158-134.adsl.inetia.pl
12         0.12%        10   0.13%       552   0.11%         1   0.12%  abrk75.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  adfw66.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  aeeo33.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  apn-95-40-60-161.dynamic.gprs.plus.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  c5-dystnet-244.tosa.pl
12         0.12%        11   0.15%       318   0.06%         1   0.12%  eel215.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  efe210.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       320   0.06%         1   0.12%  ekv16.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       320   0.06%         1   0.12%  eky251.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  eky64.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  elk222.neoplus.adsl.tpnet.pl
12         0.12%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  h-87-199-80-102.dolsat.pl
12         0.12%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  host-81-190-205-26.gorzow.mm.pl
12         0.12%         9   0.12%       305   0.06%         1   0.12%  host-89-231-208-185.dynamic.mm.pl
12         0.12%         9   0.12%        81   0.02%         1   0.12%  onh34.internetdsl.tpnet.pl
12         0.12%        10   0.13%       315   0.06%         1   0.12%  public-gprs22107.centertel.pl
12         0.12%        10   0.13%       317   0.06%         1   0.12%  user-109-243-231-85.play-internet.pl
11         0.11%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  178-37-63-15.adsl.inetia.pl
11         0.11%        10   0.13%       314   0.06%         1   0.12%  178.182.100.195.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11         0.11%        10   0.13%       314   0.06%         1   0.12%  178.182.193.231.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11         0.11%         9   0.12%       311   0.06%         1   0.12%  188.147.183.62.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11         0.11%        10   0.13%       315   0.06%         1   0.12%  46.204.67.250.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11         0.11%         9   0.12%       316   0.06%         1   0.12%  77-253-165-253.adsl.inetia.pl
