Statystyki serwera dla www.mielno.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: październik 2010 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-Nov-2010 03:57 CET

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

3018      78.31%      1719  76.06%    186437  78.91%        83  40.29%  *.pl
235        6.10%       117   5.18%     15079   6.38%        31  15.05%  *.com
160        4.15%       126   5.58%       132   0.06%        50  24.27%  *.net
73         1.89%        63   2.79%     11227   4.75%         1   0.49%  t-ipconnect.de
25         0.65%        14   0.62%       300   0.13%         1   0.49%  hispeed.ch
16         0.42%        12   0.53%       296   0.13%         1   0.49%  pbthawe.eu
9          0.23%         6   0.27%         8   0.00%         6   2.91%  yandex.ru

167        4.33%        85   3.76%     16925   7.16%         1   0.49%  ely109.neoplus.adsl.tpnet.pl
155        4.02%        78   3.45%     10108   4.28%         2   0.97%  cmpc-089-239-121-097.cnet.gawex.pl
127        3.30%        84   3.72%     21452   9.08%         1   0.49%  agm82.neoplus.adsl.tpnet.pl
127        3.30%        16   0.71%       494   0.21%         1   0.49%  mi57137.petrus.pl
112        2.91%        76   3.36%     14324   6.06%         1   0.49%  ajb2.internetdsl.tpnet.pl
110        2.85%        49   2.17%     12401   5.25%         1   0.49%  elw246.neoplus.adsl.tpnet.pl
101        2.62%        74   3.27%     30264  12.81%         1   0.49%  093105125255.goleniow.vectranet.pl
98         2.54%        76   3.36%        80   0.03%        28  13.59%  b3091064.crawl.yahoo.net
96         2.49%        60   2.65%      3841   1.63%         2   0.97%  cmpc004-147.cnet2.gawex.pl
95         2.46%        62   2.74%     17932   7.59%         1   0.49%  213.241.62.22
84         2.18%        54   2.39%      1529   0.65%         5   2.43%  91.197.148.122
83         2.15%        50   2.21%      5715   2.42%         3   1.46%  igj162.internetdsl.tpnet.pl
78         2.02%        38   1.68%      8170   3.46%         1   0.49%  dns.finomar.com
75         1.95%        44   1.95%      9489   4.02%         1   0.49%  host-1-252.elwico.pl
73         1.89%        63   2.79%     11227   4.75%         1   0.49%  p578b3a16.dip0.t-ipconnect.de
69         1.79%        39   1.73%      1110   0.47%         1   0.49%  fbi162.internetdsl.tpnet.pl
65         1.69%        18   0.80%      6848   2.90%         1   0.49%  rekin.finomar.com
64         1.66%        42   1.86%      3730   1.58%         1   0.49%  aahj122.neoplus.adsl.tpnet.pl
59         1.53%        16   0.71%       337   0.14%         1   0.49%  gmr214.internetdsl.tpnet.pl
54         1.40%        29   1.28%      5230   2.21%         1   0.49%  afrb148.neoplus.adsl.tpnet.pl
53         1.38%        29   1.28%       717   0.30%         1   0.49%  adkl16.neoplus.adsl.tpnet.pl
53         1.38%        25   1.11%       710   0.30%         1   0.49%  dfy29.neoplus.adsl.tpnet.pl
52         1.35%        31   1.37%      5005   2.12%         1   0.49%  host-0-050.tkk.pl
51         1.32%        29   1.28%      2243   0.95%         1   0.49%  apn-77-115-176-21.dynamic.gprs.plus.pl
50         1.30%        32   1.42%       857   0.36%         2   0.97%  bwn125.internetdsl.tpnet.pl
47         1.22%        35   1.55%        35   0.02%        13   6.31%  llf320044.crawl.yahoo.net
45         1.17%        31   1.37%       947   0.40%         3   1.46%  83-145-159-152.cable-modem.tkk.net.pl
44         1.14%        25   1.11%      3052   1.29%         1   0.49%  83-168-82-237.static.espol.com.pl
42         1.09%        22   0.97%       557   0.24%         1   0.49%  aczy98.neoplus.adsl.tpnet.pl
41         1.06%        21   0.93%      1802   0.76%         1   0.49%  ael74.neoplus.adsl.tpnet.pl
40         1.04%        27   1.19%      5394   2.28%         1   0.49%  093105220232.rybnik.vectranet.pl
40         1.04%        22   0.97%       513   0.22%         1   0.49%  195.117.22.4
39         1.01%        27   1.19%       546   0.23%         1   0.49%  host45-119.edata.net.pl
36         0.93%        20   0.88%       460   0.19%         1   0.49%  agm232.neoplus.adsl.tpnet.pl
35         0.91%        19   0.84%       482   0.20%         1   0.49%  eik244.neoplus.adsl.tpnet.pl
34         0.88%        29   1.28%      1857   0.79%         1   0.49%  188.147.100.44.nat.umts.dynamic.eranet.pl
34         0.88%        24   1.06%      1554   0.66%         1   0.49%  82.160.182.160
34         0.88%        21   0.93%      4521   1.91%         1   0.49%  apn-77-115-14-150.dynamic.gprs.plus.pl
33         0.86%        18   0.80%       337   0.14%         1   0.49%  eek135.neoplus.adsl.tpnet.pl
32         0.83%        30   1.33%       822   0.35%         1   0.49%  ip-70-221.mofnet.gov.pl
30         0.78%        19   0.84%       458   0.19%         1   0.49%  ekk53.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.75%        18   0.80%       485   0.21%         1   0.49%  83-145-169-221.cable-modem.tkk.net.pl
29         0.75%        19   0.84%       458   0.19%         1   0.49%  aehg77.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.75%        19   0.84%       458   0.19%         1   0.49%  afre13.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.75%        13   0.58%       324   0.14%         1   0.49%  eef99.neoplus.adsl.tpnet.pl
29         0.75%        17   0.75%       324   0.14%         1   0.49%  gw.jutra.pl
28         0.73%        16   0.71%       326   0.14%         1   0.49%  eea182.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0.73%        20   0.88%       633   0.27%         2   0.97%  krypton.zeksa.koszalin.pl
28         0.73%        18   0.80%       540   0.23%         1   0.49%  public74293.xdsl.centertel.pl
27         0.70%        17   0.75%       540   0.23%         1   0.49%  178-36-80-59.adsl.inetia.pl
26         0.67%        14   0.62%       325   0.14%         1   0.49%  eej132.neoplus.adsl.tpnet.pl
25         0.65%        14   0.62%       300   0.13%         1   0.49%  84-74-131-88.dclient.hispeed.ch
24         0.62%        14   0.62%       321   0.14%         1   0.49%  chello089072081225.chello.pl
22         0.57%        16   0.71%       535   0.23%         1   0.49%  afqs158.neoplus.adsl.tpnet.pl
21         0.54%        11   0.49%       320   0.14%         1   0.49%  adht33.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.52%        12   0.53%       321   0.14%         1   0.49%  078088159004.tczew.vectranet.pl
20         0.52%        16   0.71%       532   0.23%         1   0.49%  esz87.neoplus.adsl.tpnet.pl
20         0.52%        15   0.66%      2330   0.99%         1   0.49%  kiepury20.metrointernet.pl
19         0.49%        13   0.58%       318   0.13%         1   0.49%  aej32.neoplus.adsl.tpnet.pl
19         0.49%        13   0.58%       318   0.13%         1   0.49%  nat.smtvsat.pl
18         0.47%        11   0.49%       317   0.13%         1   0.49%  abxn190.neoplus.adsl.tpnet.pl
18         0.47%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.49%  mail.finomar.com
17         0.44%        11   0.49%       318   0.13%         1   0.49%  egm21.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.42%        12   0.53%       631   0.27%         1   0.49%  150.254.101.154
16         0.42%        12   0.53%       297   0.13%         1   0.49%  164.v59.interkam.pl
16         0.42%        12   0.53%       296   0.13%         1   0.49%  92-55-242-183.net.pbthawe.eu
16         0.42%        12   0.53%       735   0.31%         1   0.49%  aeh137.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.42%        12   0.53%       297   0.13%         1   0.49%  afrb74.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.42%        12   0.53%       297   0.13%         1   0.49%  ejo241.neoplus.adsl.tpnet.pl
16         0.42%        12   0.53%       297   0.13%         1   0.49%  fcc238.internetdsl.tpnet.pl
15         0.39%        11   0.49%       314   0.13%         1   0.49%  apn-95-40-233-41.dynamic.gprs.plus.pl
15         0.39%        10   0.44%       317   0.13%         1   0.49%  egl82.neoplus.adsl.tpnet.pl
15         0.39%        15   0.66%        16   0.01%        10   4.85%  natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
14         0.36%        10   0.44%       315   0.13%         1   0.49%  194.181.194.246
14         0.36%        10   0.44%       316   0.13%         1   0.49%  83-145-166-233.cable-modem.tkk.net.pl
14         0.36%        11   0.49%       294   0.12%         1   0.49%  94.254.172.200
14         0.36%        10   0.44%       316   0.13%         1   0.49%  acwd40.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       316   0.13%         1   0.49%  aeg248.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       315   0.13%         1   0.49%  aga179.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       316   0.13%         1   0.49%  agl194.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       317   0.13%         1   0.49%  agr175.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       316   0.13%         1   0.49%  avw119.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.44%       317   0.13%         1   0.49%  egh229.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        12   0.53%       295   0.12%         1   0.49%  public40133.xdsl.centertel.pl
14         0.36%        10   0.44%       313   0.13%         1   0.49%  user-109-243-178-180.play-internet.pl
13         0.34%        11   0.49%       294   0.12%         1   0.49%  113.168.wmc.com.pl
13         0.34%        11   0.49%       294   0.12%         1   0.49%  188.146.57.37.nat.umts.dynamic.eranet.pl
13         0.34%        11   0.49%      1014   0.43%         1   0.49%  aem125.neoplus.adsl.tpnet.pl
13         0.34%        11   0.49%       294   0.12%         1   0.49%  apn-77-113-204-200.dynamic.gprs.plus.pl
13         0.34%        11   0.49%       730   0.31%         1   0.49%  apn-95-41-107-175.dynamic.gprs.plus.pl
11         0.29%         9   0.40%       312   0.13%         1   0.49%  178.181.11.32.nat.umts.dynamic.eranet.pl
11         0.29%         9   0.40%       313   0.13%         1   0.49%  77-253-218-85.ip.netia.com.pl
11         0.29%         9   0.40%       313   0.13%         1   0.49%  acvo8.neoplus.adsl.tpnet.pl
11         0.29%         9   0.40%       313   0.13%         1   0.49%  agm32.neoplus.adsl.tpnet.pl
11         0.29%         9   0.40%       313   0.13%         1   0.49%  awr22.internetdsl.tpnet.pl
11         0.29%         9   0.40%       313   0.13%         1   0.49%  public-gprs617.centertel.pl
10         0.26%         5   0.22%         8   0.00%         1   0.49%  194.44.92.128
10         0.26%         6   0.27%         6   0.00%         2   0.97%  ip-89-200-164-133.system-net.pl
9          0.23%         6   0.27%         8   0.00%         6   2.91%  spider04.yandex.ru
6          0.16%         2   0.09%         0   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-174.googlebot.com
4          0.10%         3   0.13%         5   0.00%         3   1.46%  123.125.67.223
4          0.10%         3   0.13%         6   0.00%         2   0.97%  crawl-66-249-65-209.googlebot.com
4          0.10%         4   0.18%         5   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-68-168.googlebot.com
4          0.10%         4   0.18%         4   0.00%         2   0.97%  msnbot-65-52-108-59.search.msn.com
3          0.08%         3   0.13%         7   0.00%         3   1.46%  123.125.67.219
3          0.08%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-247.googlebot.com
3          0.08%         3   0.13%         3   0.00%         2   0.97%  crawl-66-249-65-249.googlebot.com
3          0.08%         3   0.13%         3   0.00%         2   0.97%  msnbot-207-46-12-236.search.msn.com
2          0.05%         1   0.04%         3   0.00%         1   0.49%  178.181.192.99.nat.umts.dynamic.eranet.pl
2          0.05%         2   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-48.crawl.baidu.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-141.googlebot.com
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-168.googlebot.com
2          0.05%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-243.googlebot.com
2          0.05%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-252.googlebot.com
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-43.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-49.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-86.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-97.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-99.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-195-230.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-195-231.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-195-237.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-199-52.search.msn.com
2          0.05%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-199-55.search.msn.com
2          0.05%         1   0.04%         0   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-204-241.search.msn.com
1          0.03%         1   0.04%         2   0.00%         1   0.49%  123.125.68.114
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.49%  123.125.68.124
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.49%  123.125.68.125
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.49%  123.125.68.126
1          0.03%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-110.crawl.baidu.com
1          0.03%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-22.crawl.baidu.com
1          0.03%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-23.crawl.baidu.com
1          0.03%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-53.crawl.baidu.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-143.googlebot.com
1          0.03%         1   0.04%         2   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-195.googlebot.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-65-227.googlebot.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.49%  crawl-66-249-65-232.googlebot.com
1          0.03%         1   0.04%         2   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-13-144.search.msn.com
1          0.03%         1   0.04%         3   0.00%         1   0.49%  msnbot-207-46-199-46.search.msn.com
1          0.03%         1   0.04%         0   0.00%         0   0.00%  msnbot-207-46-204-194.search.msn.com


Generated by Webalizer Version 2.01

© by NW