Statystyki serwera dla www.mielno.koszalin.opoka.org.pl

Prezentowany okres: sierpień 2010 - Lokalizacje
Wygenerowano 01-Sep-2010 03:57 CEST

    Wywołania             Pliki                KB            Wizyty      Nazwa hosta
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

3477      88.77%      1853  86.03%    168181  92.96%        70  39.55%  *.pl
124        3.17%        78   3.62%      1104   0.61%        24  13.56%  *.net
107        2.73%        88   4.09%      3195   1.77%        23  12.99%  *.com
6          0.15%         6   0.28%        10   0.01%         4   2.26%  yandex.ru
4          0.10%         4   0.19%        17   0.01%         1   0.56%  *.org

237        6.05%        83   3.85%     12749   7.05%         1   0.56%  afqx210.neoplus.adsl.tpnet.pl
149        3.80%        51   2.37%      1185   0.65%         3   1.69%  ekj140.neoplus.adsl.tpnet.pl
139        3.55%        70   3.25%      8878   4.91%         1   0.56%  egj37.neoplus.adsl.tpnet.pl
123        3.14%        54   2.51%      7140   3.95%         1   0.56%  178-36-200-101.adsl.inetia.pl
117        2.99%        59   2.74%      3506   1.94%         1   0.56%  els165.neoplus.adsl.tpnet.pl
105        2.68%        73   3.39%     12261   6.78%         1   0.56%  dynamic-78-8-159-62.ssp.dialog.net.pl
101        2.58%        52   2.41%      8470   4.68%         1   0.56%  afqz46.neoplus.adsl.tpnet.pl
99         2.53%        31   1.44%       567   0.31%         2   1.13%  cmpc007-090.cnet2.gawex.pl
98         2.50%        62   2.88%      5437   3.00%         1   0.56%  elq123.neoplus.adsl.tpnet.pl
92         2.35%        60   2.79%      6755   3.73%         1   0.56%  host165-181.tvk.torun.pl
91         2.32%        36   1.67%       714   0.39%         1   0.56%  afre24.neoplus.adsl.tpnet.pl
90         2.30%        43   2.00%     10846   5.99%         1   0.56%  gbp105.internetdsl.tpnet.pl
85         2.17%        42   1.95%      6848   3.79%         1   0.56%  91.197.148.122
84         2.14%        47   2.18%      5253   2.90%         1   0.56%  ink186.internetdsl.tpnet.pl
82         2.09%        40   1.86%      4685   2.59%         1   0.56%  cmpc-089-239-106-032.cnet.gawex.pl
81         2.07%        59   2.74%      8761   4.84%         1   0.56%  83-145-186-91.cable-modem.tkk.net.pl
76         1.94%        39   1.81%      4095   2.26%         1   0.56%  public68167.xdsl.centertel.pl
71         1.81%        42   1.95%      7812   4.32%         1   0.56%  eli54.neoplus.adsl.tpnet.pl
68         1.74%        26   1.21%       502   0.28%         1   0.56%  ip-91-193-199-4.enterpol.pl
66         1.68%        28   1.30%      2492   1.38%         1   0.56%  aekn72.neoplus.adsl.tpnet.pl
66         1.68%        44   2.04%      9195   5.08%         1   0.56%  iwn-gw.man.poznan.pl
63         1.61%        35   1.62%      4232   2.34%         1   0.56%  host-81-190-77-161.gdynia.mm.pl
63         1.61%        39   1.81%        56   0.03%        17   9.60%  llf320044.crawl.yahoo.net
61         1.56%        23   1.07%       489   0.27%         1   0.56%  chello089078185039.chello.pl
54         1.38%        36   1.67%      6501   3.59%         1   0.56%  dfn166.neoplus.adsl.tpnet.pl
53         1.35%        26   1.21%       815   0.45%         1   0.56%  088156168071.szczecinek.vectranet.pl
50         1.28%        32   1.49%      4224   2.33%         1   0.56%  cmpc-089-239-104-029.cnet.gawex.pl
50         1.28%        49   2.27%       104   0.06%         5   2.82%  msnbot-65-55-3-140.search.msn.com
49         1.25%        29   1.35%       822   0.45%         1   0.56%  83-145-146-236.cable-modem.tkk.net.pl
49         1.25%        24   1.11%       556   0.31%         1   0.56%  agr11.neoplus.adsl.tpnet.pl
46         1.17%        26   1.21%      2322   1.28%         1   0.56%  ejq178.neoplus.adsl.tpnet.pl
45         1.15%        37   1.72%      4686   2.59%         1   0.56%  public-gprs55223.centertel.pl
43         1.10%        24   1.11%       557   0.31%         1   0.56%  93-181-190-1.as.kn.pl
42         1.07%        16   0.74%       480   0.27%         1   0.56%  host47-35.edata.net.pl
41         1.05%        25   1.16%       484   0.27%         1   0.56%  afmj88.neoplus.adsl.tpnet.pl
40         1.02%        23   1.07%       555   0.31%         1   0.56%  afpo251.neoplus.adsl.tpnet.pl
39         1.00%        20   0.93%       552   0.31%         1   0.56%  83-145-161-205.cable-modem.tkk.net.pl
38         0.97%        21   0.97%       493   0.27%         1   0.56%  83.2.24.3
36         0.92%        23   1.07%       637   0.35%         2   1.13%  krypton.zeksa.koszalin.pl
35         0.89%        19   0.88%      2126   1.18%         1   0.56%  apn-77-114-152-211.dynamic.gprs.plus.pl
35         0.89%        24   1.11%       699   0.39%         1   0.56%  pool-151-204-155-237.ny325.east.verizon.net
34         0.87%        22   1.02%      4521   2.50%         1   0.56%  acvn161.neoplus.adsl.tpnet.pl
33         0.84%        19   0.88%       542   0.30%         1   0.56%  elf161.neoplus.adsl.tpnet.pl
32         0.82%        18   0.84%       320   0.18%         1   0.56%  ip-80-245-186-13.uznam.net.pl
31         0.79%        19   0.88%       542   0.30%         2   1.13%  acwi130.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0.71%        20   0.93%       633   0.35%         2   1.13%  adhl181.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0.71%        14   0.65%       320   0.18%         1   0.56%  aeif245.neoplus.adsl.tpnet.pl
28         0.71%        20   0.93%       631   0.35%         2   1.13%  afgo130.neoplus.adsl.tpnet.pl
27         0.69%        17   0.79%       477   0.26%         1   0.56%  77-254-82-5.adsl.inetia.pl
25         0.64%        15   0.70%       323   0.18%         1   0.56%  accb7.neoplus.adsl.tpnet.pl
24         0.61%        22   1.02%        39   0.02%         4   2.26%  crawl-66-249-65-153.googlebot.com
22         0.56%        14   0.65%       320   0.18%         1   0.56%  187.85-237-177.tkchopin.pl
22         0.56%        16   0.74%       534   0.30%         1   0.56%  actu141.neoplus.adsl.tpnet.pl
22         0.56%        12   0.56%       317   0.18%         1   0.56%  user-109-243-28-84.play-internet.pl
20         0.51%        12   0.56%       319   0.18%         1   0.56%  afd149.neoplus.adsl.tpnet.pl
19         0.49%        11   0.51%       320   0.18%         1   0.56%  83-145-190-14.cable-modem.tkk.net.pl
18         0.46%        15   0.70%       334   0.18%         1   0.56%  188.146.233.147.nat.umts.dynamic.eranet.pl
18         0.46%        11   0.51%       316   0.17%         1   0.56%  193-17-214-21-tami.tami.pl
18         0.46%         9   0.42%       340   0.19%         1   0.56%  c20-204.blackberry.net
17         0.43%        11   0.51%       317   0.18%         1   0.56%  aekn52.neoplus.adsl.tpnet.pl
17         0.43%        11   0.51%       317   0.18%         1   0.56%  apn-95-40-48-26.dynamic.gprs.plus.pl
17         0.43%        12   0.56%       318   0.18%         1   0.56%  public-gprs124857.centertel.pl
16         0.41%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  apn-95-40-29-31.dynamic.gprs.plus.pl
16         0.41%        12   0.56%        96   0.05%         1   0.56%  public-gprs16046.centertel.pl
14         0.36%        11   0.51%       317   0.18%         1   0.56%  178.56.43.39
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  absr29.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  acvt236.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  afgs67.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  agj196.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  ahb9.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  egj100.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  ego189.neoplus.adsl.tpnet.pl
14         0.36%        10   0.46%       315   0.17%         1   0.56%  gw.jutra.pl
13         0.33%        11   0.51%       294   0.16%         1   0.56%  iwf121.internetdsl.tpnet.pl
12         0.31%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  178.182.44.88.nat.umts.dynamic.eranet.pl
12         0.31%        10   0.46%       316   0.17%         1   0.56%  178.56.14.42
12         0.31%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  apn-77-115-231-27.dynamic.gprs.plus.pl
11         0.28%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  cmpc012-165.cnet2.gawex.pl
11         0.28%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  egm116.neoplus.adsl.tpnet.pl
11         0.28%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  ekk9.neoplus.adsl.tpnet.pl
11         0.28%         9   0.42%       313   0.17%         1   0.56%  env116.neoplus.adsl.tpnet.pl
9          0.23%         7   0.32%       309   0.17%         1   0.56%  66.249.82.2
8          0.20%         7   0.32%         8   0.00%         5   2.82%  natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
7          0.18%         2   0.09%         2   0.00%         1   0.56%  egn47.neoplus.adsl.tpnet.pl
6          0.15%         5   0.23%        12   0.01%         6   3.39%  123.125.68.120
6          0.15%         5   0.23%        74   0.04%         1   0.56%  74.125.16.66
6          0.15%         1   0.05%       428   0.24%         3   1.69%  crawl-66-249-65-176.googlebot.com
6          0.15%         2   0.09%         5   0.00%         1   0.56%  public-gprs17029.centertel.pl
6          0.15%         6   0.28%        10   0.01%         4   2.26%  spider04.yandex.ru
5          0.13%         5   0.23%         8   0.00%         5   2.82%  123.125.68.116
4          0.10%         4   0.19%         7   0.00%         4   2.26%  123.125.68.121
4          0.10%         4   0.19%      1084   0.60%         0   0.00%  crawl-66-249-65-161.googlebot.com
4          0.10%         4   0.19%        40   0.02%         2   1.13%  crawl-66-249-65-171.googlebot.com
3          0.08%         3   0.14%         5   0.00%         3   1.69%  123.125.68.114
3          0.08%         1   0.05%         3   0.00%         3   1.69%  123.125.68.115
3          0.08%         2   0.09%         4   0.00%         3   1.69%  123.125.68.119
3          0.08%         2   0.09%         3   0.00%         3   1.69%  123.125.68.123
3          0.08%         1   0.05%         2   0.00%         3   1.69%  crawl-66-249-65-149.googlebot.com
3          0.08%         1   0.05%         0   0.00%         2   1.13%  crawl-66-249-65-169.googlebot.com
3          0.08%         3   0.14%       939   0.52%         0   0.00%  crawl-66-249-65-173.googlebot.com
3          0.08%         3   0.14%        15   0.01%         1   0.56%  dr-nick.w3.org
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         2   1.13%  123.125.68.118
2          0.05%         1   0.05%         3   0.00%         2   1.13%  123.125.68.124
2          0.05%         2   0.09%         3   0.00%         2   1.13%  123.125.68.125
2          0.05%         0   0.00%         0   0.00%         2   1.13%  crawl-66-249-65-151.googlebot.com
2          0.05%         1   0.05%         0   0.00%         1   0.56%  crawl-66-249-65-183.googlebot.com
1          0.03%         1   0.05%         2   0.00%         1   0.56%  68.68.107.64
1          0.03%         1   0.05%         2   0.00%         1   0.56%  74.125.75.17
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  baiduspider-220-181-7-17.crawl.baidu.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.56%  crawl-66-249-65-147.googlebot.com
1          0.03%         1   0.05%       282   0.16%         0   0.00%  crawl-66-249-65-163.googlebot.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.56%  crawl-66-249-65-178.googlebot.com
1          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.56%  crawl-66-249-65-186.googlebot.com
1          0.03%         1   0.05%       278   0.15%         0   0.00%  crawl-66-249-65-188.googlebot.com
1          0.03%         1   0.05%         2   0.00%         1   0.56%  dr-wolfe.w3.org


Generated by Webalizer Version 2.01

© by NW